Shandong Huajing Glass Co. , Ltd ทุ่มเทความพยายามอย่างไม่ จำกัด ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตตามระบบการจัดการที่เข้มงวด ประตูกระจกสำหรับตู้แช่เครื่องดื่มของเราสำหรับเครื่องทำความเย็น/ตู้แช่แข็งแบบตั้งตรงได้รับคุณภาพที่เชื่อถือได้ ก่อนเปิดตัวได้ผ่านการทดสอบตามกฎสากลและได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ SHHAG คุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับลูกค้าที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ หลังจากประเมินความต้องการของลูกค้าและตลาดแล้ว เราได้ประสบความสำเร็จในการทำประตูกระจกตู้แช่เครื่องดื่มสำหรับเครื่องทำความเย็น/ตู้แช่แข็งแบบตั้งตรงมีข้อดีหลายประการ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยสร้างความโดดเด่นในตลาดได้ ยิ่งไปกว่านั้น รูปลักษณ์ของมันก็ได้รับการเน้นย้ำอย่างมากเช่นกัน นักออกแบบที่สร้างสรรค์ของเราทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะโดยติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุดอย่างใกล้ชิด
สถานที่กำเนิด: | ชานตง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SHHAG |
หมายเลขรุ่น: | ใหม่ | พิมพ์: | จอแสดงผลคูลเลอร์ |
สไตล์: | อุณหภูมิเดียว | ความจุ: | กำหนดเอง |
อุณหภูมิ: | -25~10℃ | ประเภทภูมิอากาศ: | ปกติ |
สารทำความเย็น: | R22, R134a | ชื่อ: | ตู้แช่แบบวอล์กอิน บานกระจก/แผง/ชั้นวางของ |
แอปพลิเคชัน: | ร้านเปลี่ยน | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง (นิ้ว): | กำหนดเอง |
การควบคุมอุณหภูมิ: | -25~+10℃ | แรงดันไฟฟ้า (V): | 110V/220V/380V |
ระบบทำความเย็น: | อากาศเย็น | คอมเพรสเซอร์: | โคปแลนด์/บิทเซอร์/ซานอตติ |
แผงหน้าปัด: | 100mm | ความหนาของแผ่นผนัง: | 100/150 มม. |
ประเภทประตู: | ประตูกระจกอุ่น | การรับรอง: | ซี |
สิ่งของ | ค่า |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชานตง | |
ชื่อแบรนด์ | SHHAG |
หมายเลขรุ่น | ใหม่ |
พิมพ์ | จอแสดงผลคูลเลอร์ |
สไตล์ | อุณหภูมิเดียว |
ใบรับรอง | ซี |
ความจุ | กำหนดเอง |
อุณหภูมิ | -25~10℃ |
ประเภทภูมิอากาศ | ปกติ |
สารทำความเย็น | R22, R134a |
ชื่อ | ตู้แช่แบบวอล์กอิน บานกระจก/แผง/ชั้นวางของ |
แอปพลิเคชัน | ร้านเปลี่ยน |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง (นิ้ว) | กำหนดเอง |
การควบคุมอุณหภูมิ | -25~+10℃ |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 110V/220V/380V |
ระบบทำความเย็น | อากาศเย็น |
คอมเพรสเซอร์ | โคปแลนด์/บิทเซอร์/ซานอตติ |
แผงหน้าปัด | 100mm |
ความหนาของแผ่นผนัง | 100/150 มม. |
ประเภทประตู | ประตูกระจกอุ่น |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.