Shandong Huajing Glass Co., Ltd sempre dedica esforços ilimitados à pesquisa e desenvolvimento de produtos. Fabricada seguindo o rigoroso sistema de gestão, a nossa porta de vidro para refrigerador de bebidas para refrigerador/congelador vertical ganhou uma qualidade confiável. Antes de seu lançamento, passou nos testes com base em normas internacionais e é certificado por diversas autoridades. A SHHAG vale o investimento para aqueles clientes que buscam oportunidades de negócios. Depois de avaliar as necessidades dos clientes e do mercado, fizemos com sucesso a porta de vidro do refrigerador de bebidas para chiller/freezer vertical com algumas vantagens, que podem ajudar a se destacar no mercado. Além disso, sua aparência também é altamente enfatizada. Nossos designers criativos tornam o produto único em sua aparência, mantendo-se de perto com as últimas tendências do setor.
Lugar de origem: | Shandong, China | Marca: | SHHAG |
Número do modelo: | Novo | Tipo: | Resfriador de tela |
Estilo: | Temperatura única | Capacidade: | Personalizado |
Temperatura: | -25~10℃ | Tipo de clima: | Normal |
Refrigerante: | R22, R134a | nome: | refrigerador walk-in porta de vidro/painel/prateleiras |
inscrição: | loja, substituição | Dimensões (L x L x A (Polegadas): | Personalizado |
Controle de temperatura: | -25~+10℃ | Voltagem (V): | 110V/220V/380V |
Sistema de refrigeração: | Resfriamento a ar | Compressor: | Copeland/Bitzer/Zanotti |
Painel: | 100 mm | Espessura do painel de parede: | 100/150mm |
Tipo de porta: | porta de vidro aquecida | Certificação: | ce |
item | valor |
Lugar de origem | China |
Shandong | |
Marca | SHHAG |
Número do modelo | Novo |
Tipo | Resfriador de tela |
Estilo | Temperatura única |
Certificação | ce |
Capacidade | Personalizado |
Temperatura | -25~10℃ |
Tipo de clima | Normal |
Refrigerante | R22, R134a |
nome | refrigerador walk-in porta de vidro/painel/prateleiras |
inscrição | loja, substituição |
Dimensões (L x L x A (Polegadas) | Personalizado |
Controle de temperatura | -25~+10℃ |
Voltagem (V) | 110V/220V/380V |
Sistema de refrigeração | Resfriamento a ar |
Compressor | Copeland/Bitzer/Zanotti |
Painel | 100 mm |
Espessura do painel de parede | 100/150mm |
Tipo de porta | porta de vidro aquecida |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.