À medida que a Shandong Huajing Glass Co., Ltd entra em um mercado mais competitivo, sabemos que a única maneira de nos manter à frente de outros concorrentes é aumentar nossa força de P&D, melhorar as tecnologias e desenvolver novos produtos. Peças de geladeira comercial construa seu próprio refrigerador, porta de bloqueio de came, painel de fornecedor de prateleira de alimentação por gravidade, vidro oscilante aquecido PU , Vidro Swing Aquecido PU excelente em seu desempenho. Através de várias vezes de testes, o alcance na porta de vidro/porta de vidro do freezer/porta de vidro resfriador/porta de vidro da geladeira provou ser ótimo e assim por diante. Antes do seu lançamento, passou pelas certificações de várias autoridades internacionais e nacionais.
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, Fábrica de alimentos e bebidas, Restaurante, Uso doméstico, Varejo, Loja de alimentos, Lojas de alimentos e bebidas | Localização da Sala de Exposições: | Estados Unidos |
Doença: | Novo | Temperatura: | 60~+20 Customerized |
Lugar de origem: | Shandong, China | Marca: | SHHAG |
Tensão: | 220V/380V | Poder: | Economia de energia |
Dimensão (L*W*H): | Tamanho personalizado | Peso: | Dimensão da câmara fria |
Garantia: | 12 meses, 12 meses | Principais pontos de venda: | Alta produtividade |
Marca do compressor: | Outro | Espessura do painel: | 100 mm |
Capacidade de refrigeração: | Outros-OEM | Relatório de Teste de Máquinas: | Forneceu |
Inspeção de saída de vídeo: | Forneceu | Tipo de comercialização: | Novo Produto 2021 |
Garantia dos componentes principais: | 3 anos | Componentes do núcleo: | compressor |
Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior | painel de câmara fria: | painel sanduíche de poliuretano em alumínio |
tamanho da porta de vidro: | 30''x75 ou personalizado | prateleiras: | ajustável nos postes e 1-9 camadas de prateleiras |
material da porta de vidro: | moldura de alumínio com cor preta ou prateada | luzes LED: | Luzes led T5 ou T8 instaladas na moldura da porta de vidro |
tamanho da câmara fria: | 3x3x3,3x4x3 3x5x4 ou personalizado | temperatura: | -10℃ a 5℃ |
Aplicação da Indústria: | supermercado varejo atacado indústria | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico de vídeo, suporte online, peças de reposição |
Localização do serviço local: | Estados Unidos | Certificação: | CE ISO |
item | valor |
Indústrias aplicáveis | Hotéis, Comida& Fábrica de bebidas, restaurante, uso doméstico, varejo, loja de alimentos, comida& Lojas de bebidas |
Após o serviço de garantia | Suporte técnico de vídeo, suporte online, peças de reposição |
Serviço local Localização | Estados Unidos |
Localização da sala de exposições | Estados Unidos |
Doença | Novo |
Temperatura | 60~+20 Customerized |
Lugar de origem | China |
Shandong | |
Marca | SHHAG |
Tensão | 220V/380V |
Poder | Economia de energia |
Dimensão (L*W*H) | Tamanho personalizado |
Peso | Dimensão da câmara fria |
Certificação | CE ISO |
garantia | Outro |
Principais pontos de venda | Alta produtividade |
Marca do compressor | Outro |
Espessura do Painel | 100 mm |
Capacidade de refrigeração | Outros-OEM |
Relatório de Teste de Máquinas | Forneceu |
Inspeção de saída de vídeo | Forneceu |
Tipo de marketing | Novo Produto 2021 |
Garantia dos componentes principais | 3 anos |
Componentes do núcleo | compressor |
Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior |
painel de câmara fria | painel sanduíche de poliuretano em alumínio |
tamanho da porta de vidro | 30''x75 ou personalizado |
prateleiras | ajustável nos postes e 1-9 camadas de prateleiras |
material de porta de vidro | moldura de alumínio com cor preta ou prateada |
luzes LED | Luzes led T5 ou T8 instaladas na moldura da porta de vidro |
tamanho da câmara fria | 3x3x3,3x4x3 3x5x4 ou personalizado |
temperatura | -10℃ a 5℃ |
Aplicação da Indústria | supermercado varejo atacado indústria |
garantia | 12 meses |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.