Shandong Huajing Glass Co.、Ltdがより競争の激しい市場に参入するにつれ、他の競合他社に先んじる唯一の方法は、研究開発力を強化し、技術を向上させ、新製品を開発することです。業務用冷蔵庫部品は、独自のクールルーム、カムロックドア、重力供給棚サプライヤーパネル、加熱スイングガラスPUを構築します科学的および高度な生産基準に従って、業務用冷蔵庫部品は、独自の冷却室、カムロックドア、重力供給棚サプライヤーパネルを構築することに成功しました、その性能に優れた加熱スイングガラスPU。何度もテストを重ねた結果、リーチインガラスドア/フリーザーガラスドア/チラーガラスドア/冷蔵庫ガラスドアなどが優れていることが証明されました。発売前に、いくつかの国際および国内当局の認証に合格しています。
該当する業界: | ホテル、フード&ビバレッジファクトリー、レストラン、家庭用、小売、フードショップ、フード&ビバレッジショップ | ショールームの場所: | アメリカ |
調子: | 新しい | 温度: | 60〜+20カスタマー化 |
原産地: | 山東省、中国 | ブランド名: | シャグ |
電圧: | 220V / 380V | 力: | エネルギー節約 |
寸法(L * W * H): | カスタマイズされたサイズ | 重さ: | コールドルームの寸法 |
保証: | 12ヶ月、12ヶ月 | 主なセールスポイント: | 高い生産性 |
コンプレッサーブランド: | 他の | パネルの厚さ: | 100mm |
冷却能力: | その他-OEM | 機械テストレポート: | 提供された |
ビデオ発信-検査: | 提供された | マーケティングタイプ: | 新製品2021 |
コアコンポーネントの保証: | 3年 | コアコンポーネント: | コンプレッサー |
提供されるアフターサービス: | 海外の機械にサービスを提供できるエンジニア | 冷蔵室パネル: | アルミポリウレタンサンドイッチパネル |
ガラスドアサイズ: | 30''x75またはカスタマイズ | 棚: | 支柱と1〜9層の棚板で調整可能 |
ガラスドア素材: | 黒または銀色のアルミニウムフレーム | LEDライト: | ガラスドアフレームに取り付けられたT5またはT8LEDライト |
寒い部屋のサイズ: | 3x3x3,3x4x33x5x4またはカスタマイズ | 温度: | -10℃〜5℃ |
産業の応用: | スーパーマーケット小売whoesale業界 | 保証サービス後: | ビデオテクニカルサポート、オンラインサポート、スペアパーツ |
ローカルサービスの場所: | アメリカ | 認証: | CE ISO |
アイテム | 価値 |
該当する産業 | ホテル、食品& 飲料工場、レストラン、家庭用、小売、食料品店、食品& 飲料店 |
保証サービス後 | ビデオテクニカルサポート、オンラインサポート、スペアパーツ |
ローカルサービス 位置 | アメリカ |
ショールームの場所 | アメリカ |
調子 | 新しい |
温度 | 60〜+20カスタマー化 |
原産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | シャグ |
電圧 | 220V / 380V |
力 | エネルギー節約 |
寸法(L * W * H) | カスタマイズされたサイズ |
重さ | コールドルームの寸法 |
認証 | CE ISO |
保証 | 他の |
主なセールスポイント | 高い生産性 |
コンプレッサーブランド | 他の |
パネルの厚さ | 100mm |
冷却能力 | その他-OEM |
機械試験レポート | 提供された |
ビデオ発信-検査 | 提供された |
マーケティングタイプ | 新製品2021 |
コアコンポーネントの保証 | 3年 |
コアコンポーネント | コンプレッサー |
提供されるアフターサービス | 海外の機械にサービスを提供できるエンジニア |
冷蔵室パネル | アルミポリウレタンサンドイッチパネル |
ガラスドアサイズ | 30''x75またはカスタマイズ |
棚 | 支柱と1〜9層の棚板で調整可能 |
ガラスドア素材 | 黒または銀色のアルミニウムフレーム |
LEDライト | ガラスドアフレームに取り付けられたT5またはT8LEDライト |
寒い部屋のサイズ | 3x3x3,3x4x33x5x4またはカスタマイズ |
温度 | -10℃ 〜5℃ |
産業の応用 | スーパーマーケット小売whoesale業界 |
保証 | 12ヶ月 |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.