В настоящее время основными правилами дизайна в нашей компании являются ориентация на клиента и ориентацию на отрасль. Наши стеклянные двери для холодильных камер, разделенные стеклянными дверями, имеют достаточно уникальный внешний вид, чтобы привлечь внимание большинства клиентов. Кроме того, он имеет проверенную производительность и так далее. Эти аспекты могут доказать ценность продукта. Изготовленная в соответствии со строгой системой управления, наша стеклянная дверь для холодильных камер с отделенной стеклянной дверью приобрела надежное качество. Перед запуском он прошел испытания по международным правилам и сертифицирован несколькими органами. SHHAG стоит инвестиций для тех клиентов, которые ищут возможности для бизнеса. Благодаря многочисленным характеристикам, которые были проверены нашими инспекторами контроля качества, стеклянная дверь Reach in / стеклянная дверь морозильной камеры / стеклянная дверь чиллера / стеклянная дверь холодильника имеет широкое применение в различных областях, в основном включая холодильные камеры и морозильники. Мы твердо убеждены, что широкое применение продукта будет способствовать быстрому развитию и продвижению отрасли.
Применимые отрасли: | Гостиницы, Фабрика продуктов и напитков, Ресторан, Розничная торговля, Продуктовый магазин, Магазины продуктов и напитков, ДРУГОЕ, Рекламная компания | Расположение выставочного зала: | Соединенные Штаты |
Состояние: | Новый | Температура: | -18 градусов |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай | Название бренда: | ШХАГ |
Вольтаж: | 220В/380В | Власть: | 1-10кВт |
Размер(Д*Ш*В): | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ | Масса: | 100 кг |
Гарантия: | 5 лет | Ключевые пункты продажи: | Конкурентная цена |
Марка компрессора: | ДРУГИЕ | Толщина панели: | 100 мм |
Охлаждающая способность: | 2,5 тонны | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
Видео выездного осмотра: | Предоставил | Тип маркетинга: | Новый продукт 2019 |
Гарантия на основные компоненты: | 2 года | Основные компоненты: | Сосуд под давлением, ДРУГОЕ |
Тип колинга: | необязательный | размер: | индивидуальные |
Настенная доска: | необязательный | класс огнезащиты панели: | Б1 |
система охлаждения: | воздушное охлаждение | срок службы панели: | более 15 лет |
компрессор: | Коупленд/Битцер/ЗАНОТТИ | толщина панели: | 100/150 мм |
тип двери: | навесная/раздвижная витрина со стеклянной дверью | материалы панелей: | Полиуретановая теплоизоляционная панель |
Послегарантийное обслуживание: | Видео техподдержка, Онлайн поддержка, Запчасти | Местонахождение местной службы: | Соединенные Штаты |
Предоставленное послепродажное обслуживание: | Бесплатные запчасти | Сертификация: | СЕ ИСО ССС |
вещь | ценность |
Применимые отрасли | Ресторан, Продуктовый магазин, Еда& Магазины напитков |
Послегарантийное обслуживание | Видео техподдержка, Онлайн поддержка, Запчасти |
Местоположение местной службы | Соединенные Штаты |
Расположение выставочного зала | Соединенные Штаты |
Состояние | Новый |
Температура | -18 градусов |
Место происхождения | Китай |
Шаньдун | |
Название бренда | ШХАГ |
Напряжение | 220В/380В |
Власть | 1-10кВт |
Размер(Д*Ш*В) | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ |
Масса | 100-400 кг |
Сертификация | СЕ ИСО ССС |
Гарантия | 5 лет |
Бесплатные запчасти | |
Ключевые преимущества | Конкурентная цена |
Марка компрессора | Другой |
Толщина панели | 100 мм |
Охлаждающая способность | 2,5 тонны |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Видео выездного осмотра | Предоставил |
Тип маркетинга | Новый продукт 2019 |
Гарантия на основные компоненты | 2 года |
Основные компоненты | Сосуд под давлением |
Тип колинга | необязательный |
размер | индивидуальные |
Настенная доска | необязательный |
класс огнезащиты панели | Б1 |
система охлаждения | воздушное охлаждение |
срок службы панели | более 15 лет |
компрессор | Коупленд/Битцер/ЗАНОТТИ |
панель утолщается | 100/150 мм |
тип двери | навесная/раздвижная витрина со стеклянной дверью |
панельные материалы | Полиуретановая теплоизоляционная панель |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.