Em Shandong Huajing Glass Co., Ltd, nossos funcionários criativos, incluindo especialistas e técnicos em P&D, contribuem em grande parte para o desenvolvimento bem-sucedido da porta de vidro da máquina de venda automática Slim porta de vidro para refrigerador de bebidas. Esperamos grande rentabilidade com o lançamento do produto podendo beneficiar todos os clientes. Máquina de venda automática Slim máquina de venda automática porta de vidro refrigerador de bebidas porta de vidro Depois de avaliar as necessidades dos clientes e do mercado, fizemos com sucesso máquina de venda automática Slim máquina de venda automática porta de vidro refrigerador de bebidas porta de vidro tem algumas vantagens perambulantes, todas as quais podem ajudar a se destacar no mercado. Além disso, sua aparência também é altamente enfatizada. Nossos designers criativos tornam o produto único em sua aparência, mantendo-se de perto com as últimas tendências do setor.
Lugar de origem: | Shandong, China | Marca: | SHHAG |
Número do modelo: | SH-CD-01 | Tipo: | Congeladores |
Estilo: | Resfriador de tela | Capacidade: | OEM |
Temperatura: | +5℃~-15℃ | Tipo de clima: | SN-N-ST-T |
Refrigerante: | R22,R134a,R290,R410A | Material do quadro: | Perfil ABS |
Tamanho do vidro: | Vidro temperado Low-E de 4 mm | Marca de vidro: | PILKINGTON |
Moldura da porta de vidro: | Perfil ABS | certificação: | CE, CCC, ISO, ROHS |
Certificação: | RoHS CCC CE ETL |
item | valor |
Lugar de origem | China |
Shandong | |
Marca | SHHAG |
Número do modelo | SH-CD-01 |
Tipo | Congeladores |
Estilo | Resfriador de tela |
Certificação | RoHS CCC CE ETL |
Capacidade | OEM |
Temperatura | +5℃~-15℃ |
Tipo de clima | SN-N-ST-T |
Refrigerante | R22,R134a,R290,R410A |
Material da armação | Perfil ABS |
Tamanho do vidro | Vidro temperado Low-E de 4 mm |
Marca de vidro | PILKINGTON |
Moldura de porta de vidro | Perfil ABS |
certificação | CE, CCC, GV, ISO, ROHS |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.