À medida que a Shandong Huajing Glass Co., Ltd entra em um mercado mais competitivo, sabemos que a única maneira de nos manter à frente de outros concorrentes é aumentar nossa força de P&D, melhorar as tecnologias e desenvolver novos produtos. O produto de equipamentos de refrigeração fornecerá para todo o mundo, como europa, américa, austrália, uganda, omã, sri lanka, surabaya. Nossa unidade Walk-in Armazenamento Refrigeração Deep Freezer Câmara Fria Loja de conveniência supermercado açougue hospital farmácia alimentação passou por vários testes realizados por técnicos profissionais, cujo objetivo é confirmar seu uso prático. Quando aplicado na(s) área(s) de aplicação de equipamentos de refrigeração, o alcance na porta de vidro/porta de vidro do freezer/porta de vidro do resfriador/porta de vidro da geladeira pode ser confiável e duradouro, economizando muito custo para os usuários.
Lugar de origem: | Shandong, China | Marca: | SHHAG |
Número do modelo: | SHHAG-W1 | Tipo: | Resfriador de tela |
Capacidade: | 5000L | Temperatura: | -30℃~8°C |
Tipo de clima: | SN/N/ST/T | Refrigerante: | R134a/R600/R404 |
Nome do Produto: | Vitrine Comercial Refrigerada | Inscrição: | Vitrine Multideck de Supermercado |
Voltagem (V): | 110V/220V | Sistema de refrigeração: | Resfriamento a ar |
Material de preservação de calor: | Placa de espuma de poliuretano | Compressor: | cliente designado |
Material da porta: | Porta de vidro oca aquecida eletricamente | Material: | Chapa galvanizada |
Uso: | Refrigeração de bebidas | Cor: | Selecionável |
item | valor |
Lugar de origem | China |
Shandong | |
Marca | SHHAG |
Número do modelo | SHHAG-W1 |
Tipo | Resfriador de tela |
Capacidade | 5000L |
Temperatura | -30℃~8°C |
Tipo de clima | SN/N/ST/T |
Refrigerante | R134a/R600/R404 |
Voltagem (V) | 110V/220V |
Cor | Branco& cinzento |
Porta | Vidro Flutuante de Camadas Duplas |
Sistema de refrigeração | Resfriamento a ar |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.