Shandong Huajing Glass Co, Ltd fecit ingentibus profectum ad progressionem de roducts. Freezer pu vitrum ostium panel de Sandwico quod frigus locus est, in forum turba facta est productum a re publica nostra-of-the-es technologies. Pu tabula vitrea Freezer frigus locus ostium fartum est praeclara species SHHAG Consilium forum. Eius consilium venit a nostris excogitatoribus qui ad formandum sensibiles sunt et valde bene cognoscunt necessitates commerciales mercatus. Item, se apprehendere conantur vitrum ostium / Freezer vitrum ostium / Chiller vitrum ostium / Refrigerator vitrum ostium electus e bene rudis materiae.
Locus originis: | Shandong, China | Notam nomen: | SHHAG |
Exemplar Number: | CD-01 | Typus: | Ostendere Cooler |
Style: | Unius Temperatus | Capacitas: | 500L |
Temperatus: | 2-8 gradus | Clima Type: | NT |
Refrigerant: | R404a | vitrum; | e-speculum cavae humilis temperatus |
siccus; | Chiller: ℃ II * VIII; freezer: -18 ~ -25 ℃ | width: | XXIV "XXVI" XXVIII "XXX" XXXVI, 'sive nativus |
altitudo; | XXX "LXVII" LXXV "LXXIX '' sive nativus | ostio claudendi; | automatic |
ostium qty | VII I ad arbitrium tuum | capulus: | profile aluminium offensionibus vel pvc |
gasket: | magneticis | color: | argentum et aurum, nigra amet |
Certification: | RoHS |
item | valorem |
Locus originis | China |
Shandong | |
Notam nomen | SHHAG |
Exemplar Number | CD-01 |
Type | Ostendere Cooler |
Style | Unius Temperatus |
Certification | RoHS |
capacitas | 500L |
Temperature | 2-8 gradus |
Clima Type | NT |
Refrigerant | R404a |
vitrum | e-speculum cavae humilis temperatus |
temperatus | Chiller: II * VIII℃; freezer: -18 ~ -25℃ |
width | 24": XXVI": XXVIII", XXX" : XXXVI'' sive nativus |
altitudo | 30", LXVII", LXXV" , LXXIX'' sive nativus |
ostium claudendo | automatic |
ostium qty | VII I ad arbitrium tuum |
capulus | profile aluminium offensionibus vel pvc |
gasket | magneticis |
color | argentum et aurum, nigra amet |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.