Al momento, le regole di base del design nella nostra azienda sono di mantenere l'orientamento al cliente e l'industria. I nostri inserti per porte in vetro con display a energia refrigerata per refrigeratori per celle frigorifere hanno un aspetto abbastanza unico da attirare l'attenzione della maggior parte dei clienti. Inoltre, ha le prestazioni testate e così via. Questi aspetti possono dimostrare il valore del prodotto. CD-01/02 Porta in vetro classica La nostra porta del refrigeratore Display per energia refrigerata Porte in vetro Inserti per celle frigorifere La costruzione è stata sottoposta a numerosi test condotti da tecnici professionisti, il cui scopo è confermarne l'uso pratico. Se applicato nell'area di applicazione delle apparecchiature di refrigerazione, la porta in vetro Reach in porta in vetro / porta in vetro del congelatore / porta in vetro del refrigeratore / porta in vetro del frigorifero può essere affidabile e di lunga durata, risparmiando molto sui costi per gli utenti.
Luogo d'origine: | Shandong, Cina | Marchio: | SHAG |
Numero di modello: | CD-01 | Tipo: | Dispositivo di raffreddamento del display |
Stile: | Singola temperatura | Capacità: | come tua richiesta |
Temperatura: | -10~-18℃ | Tipo di clima: | N-ST |
Temp.: | Bassa temperatura (-10 ~ -18 ℃) | Bicchiere: | Doppi e tripli vetri |
Opzione telaio porta: | 1-5 Aprire la porta a vetri | Profilo della porta: | Finitura anodizzata nera |
Maniglia: | Manico lungo o sottile | Certificazione: | DOT, CE, RoHS |
Sistema di cerniere: | sì | Chiusura automatica: | sì |
Tensione (V): | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
Elemento | Valore |
Luogo d'origine | Cina |
Shandong | |
Marchio | SHAG |
Numero di modello | CD-01 |
Tipo di porta | Porta in vetro del refrigeratore/raffreddatore/congelatore |
Intervallo di temperatura | +2~-8℃, -10~-18℃ |
Strati di vetro | Doppio o triplo temperato/temprato |
Opzione telaio porta | 1-5 Aprire la porta a vetri |
Profilo della porta | Finitura anodizzata nera |
Maniglia | Manico lungo o sottile |
Certificazione | DOT, CE |
Sistema di cerniere | sì |
Chiusura automatica | sì |
Tensione (V) | 220V/50Hz, 110V/60Hz |
Vetro con cassa in legno completamente chiusa
Via mare o espresso
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.