Affidandosi a tecnici professionisti, Shandong Huajing Glass Co., Ltd ha una ricca esperienza nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, uno dei quali è la nostra porta in vetro per celle frigorifere con porta in vetro per frigorifero per supermercati. È sviluppato in base alle ultime tendenze del settore e alle esigenze dei clienti. porta in vetro per frigorifero del supermercato porta in vetro per cella frigorifera Per quanto riguarda il suo design, la porta in vetro per cella frigorifera con porta in vetro per frigorifero del supermercato è progettata da un team di nostri designer che sono sempre vicini alla tendenza del settore e sono attenti ai cambiamenti.
Industrie applicabili: | Fabbrica di cibo e bevande, Ristorante, Vendita al dettaglio, Negozi di cibo e bevande, Azienda pubblicitaria | Posizione dello showroom: | stati Uniti |
Condizione: | Nuovo | Temperatura: | -25℃ ~ +10℃ |
Luogo d'origine: | Cina | Marchio: | SHAG |
voltaggio: | 220V/50HZ o su misura | Potenza: | Personalizzato |
Dimensione (L*W*H): | Personalizzato | Il peso: | 50 kg |
Garanzia: | 5 anni | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Spessore pannello: | 100 mm | Capacità di raffreddamento: | 10 tonnellate |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Video ispezione in uscita: | Fornito |
Tipo di marketing: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti principali: | Motore, motore | Bicchiere: | doppio cavo, basso emissivo, temperato, coibentato |
Colore: | Nero, argento o su misura | Misurare: | 610*1905mm o su misura |
Funzione: | Antiappannamento / Anticondensa | Temperatura: | -2~+10 gradi centigradi |
Telaio/Maniglia: | PVC/alluminio | Guarnizione: | Guarnizione porta con magnete |
Certificazione: | CE .CCC.Rohs , ISO. | bicchiere: | Porta in vetro basso emissivo |
Applicazione: | frigorifero/congelatore walk-in | Dopo il servizio di garanzia: | Supporto tecnico video, Supporto online |
Posizione del servizio locale: | stati Uniti | Servizio post vendita fornito: | Supporto tecnico video, Supporto online |
Specifiche:
|
Nome | porta in vetro del frigorifero |
Intervallo di temperatura | 0℃ a +10 ℃ o personalizzato | |
1 porta Dimensione | 610*1905 mm, O su misura | |
Voltaggio | 220V/50Hz, o su misura | |
Spessore | 4mm+9A+4mm. 4mm+6A+9A+4mm o su misura | |
Specifica | 1. Vetro temperato bianco, vetro temperato Low-e, vetro isolante Low-e , AGC in linea Basso -E | |
2. Lega di alluminio esterna /con cornice in PVC ecologico & maniglia | ||
3. Lingotto d'argento | ||
4. Guarnizione magnetica della porta per una tenuta ermetica | ||
5. Impugnatura sicura, impugnatura a tutta lunghezza o impugnatura centrale | ||
6. Mandrino porta su e giù | ||
7. Sistemi di chiusura automatica con funzione di fermo a 90 gradi | ||
8. Con vetro di sicurezza riscaldato e telaio riscaldato | ||
9: Con luce T8 o T5 o LED , luce diurna o colore bianco | ||
10. Elettrodo e filo di riscaldamento | ||
Portafoto | 1. Lega ecologica in PVC e ABS | |
Colore | Argento, Nero o su misura | |
Servizio | ODM/OEM/disegni del cliente sono disponibili | |
Applicazione | frigorifero domestico, armadi frigoriferi commerciali, frigorifero per supermercati | |
Strato di vetro cavo | Singole, doppie, triple OR personalizzate | |
avvantages della porta a vetri | 1.Riduzione del consumo di energia elettrica. | |
2. Prestazioni ottiche, visione chiara delle merci sullo scaffale. | ||
3. Antiappannamento, Anticondensa, Antigelo, Anti -rugiada | ||
4. Isolamento termico, temperatura di raffreddamento costante che mantiene i prodotti freschi. | ||
5. Ecologico, riduzione dell'impronta di carbonio. | ||
6.Facilità di gestione e accesso per clienti e personale. | ||
Funzione di fermo a 7,90 gradi per un facile caricamento | ||
8.Porta in vetro di sicurezza | ||
9.usato di gomma polisolfuro per sigillare, guarnizione porta con magnete |
Porte:
Superiore a zero gradi C (per più fresco)
Combinazione standard:
Vetro esterno: 4mm temperato
Spazio aereo: 15 mm vuoto d'aria
Vetro interno: Rivestimento basso emissivo da 4 mm
Combinazione alternativa:
Vetro esterno: 4mm temperato
Spazio aereo: 15 mm (riempito con argon)
Vetro interno: Rivestimento basso emissivo da 4 mm
Sotto zero gradi C (per congelatore da -18 a -25 C)
Combinazione standard:
Vetro esterno: 4mm temperato Low-e rivestito con erica
Spazio aereo: 20 mm (aria secca o riempita con argon)
Bicchiere intermedio: 3,2 mm temperato
Vetro interno: 4mm temperato
1. La nostra azienda è a impresa globale specializzata nella produzione di porte in vetro di prodotti per apparecchiature per la catena del freddo. 2.I prodotti principali sono la porta di vetro del frigorifero cavo del riscaldamento elettrico, la porta di vetro del congelamento cavo del riscaldamento elettrico, il telaio in lega di alluminio del riscaldamento elettrico, l'armadio dell'isola con vetro, gli elettrodomestici e il vetro temperato dell'arredamento della casa (sopra il vetro temperato da 2,7 mm). 3. Inoltre, la nostra azienda intraprende il vecchio progetto di ristrutturazione dell'armadio per supermercati, come armadietto dell'isola, armadietto, portale, ecc.
FAQ:
1. Sei una società commerciale o una fabbrica? |
A: Fabbrica sicuramente! |
2: Voglio acquistare i tuoi prodotti, come posso pagare? |
A: Puoi pagare tramite T/T, L/C, WEST UNION, IMPEGNO, PAYPAL, ECC. Soprattutto IMPEGNO, che è garantito da .com. È sicuro ed efficace. |
3: Come puoi garantire la qualità? |
A: Forniamo 5 anni’s garanzia per porte complete ma 2 anni di garanzia per pezzi di ricambio come luci a LED. |
4: Se lo facciamo’t trovare quello che vogliamo sul tuo sito web, cosa dobbiamo fare? |
A: Inviaci le descrizioni e le immagini dei prodotti richiesti o inviaci campioni, il nostro materiale professionale lavorerà su di esso e produrrà campioni per la tua conferma al più presto. |
5: possiamo ottenere campioni per test di qualità? |
A: Sì, siamo lieti di organizzare il campione per il tuo test di qualità. |
6: Quanti giorni sono necessari per realizzare i prodotti? |
A: Di solito entro circa 7 giorni per il campione e 25 giorni per l'ordine all'ingrosso dopo aver ricevuto il deposito. |
7: Qual è il tuo MOQ? |
R: 1 set. |
Contattaci:
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.