Insistere sempre nel prendere la tecnologia come la prima produttività per migliorare la nostra forza di ricerca e sviluppo, Shandong Huajing Glass Co., Ltd ha sviluppato con successo porte e finestre in vetro per celle frigorifere con telaio in alluminio e sistema di chiusura automatica per minimarket. Porta in vetro del refrigeratore walk-in Influenzato dalle tendenze del mercato e dalle esigenze dei clienti, il design di Reach in porta in vetro / Porta in vetro del congelatore / Porta in vetro del refrigeratore / Porta in vetro del frigorifero è fatto per essere unico. Adotta le materie prime che sono state testate per essere conformi agli standard di qualità, che ne garantiscono la qualità dalla fonte.
Industrie applicabili: | Hotel, Negozi di abbigliamento, Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione macchinari, Stabilimento di produzione, Fabbrica di cibo e bevande, Fattorie, Lavori di costruzione, Energia e miniere, Negozi di cibo e bevande, Società pubblicitaria | Posizione dello showroom: | Canada, Stati Uniti, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, India, Messico, Russia, Thailandia, Corea del Sud, Sud Africa |
Condizione: | Nuovo | Temperatura: | -35℃ ~ +8℃ |
Luogo d'origine: | Shandong, Cina | Marchio: | SHAG |
voltaggio: | OEM | Potenza: | OEM |
Dimensione (L*W*H): | 15m*2.5m*3.5m | Il peso: | 1000 kg |
Garanzia: | 3 anni | Punti chiave di vendita: | Risparmio energetico |
Marca del compressore: | Copland | Spessore pannello: | 100 mm |
Capacità di raffreddamento: | 50 tonnellate | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Video ispezione in uscita: | Fornito | Tipo di marketing: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 3 anni | Componenti principali: | Recipiente a pressione, motore, altro, motore |
bicchiere: | vetro basso emissivo cavo temperato riscaldato | temperatura: | refrigeratore: 2~8℃; congelatore: -18~-25℃ |
larghezza: | 24", 26", 28", 30", 36'' o su misura | altezza: | 30", 67", 75" ,79'' o su misura |
chiusura della porta: | automatico | quantità porta: | Da 1 a 6 a tua scelta |
maniglia: | profilo in lega di alluminio o pvc | colore: | argento, dorato o personalizzato |
Dopo il servizio di garanzia: | Supporto tecnico video | Posizione del servizio locale: | Canada, Stati Uniti, Filippine, Arabia Saudita, Indonesia, India, Messico, Russia, Spagna, Tailandia, Malesia, Australia, Corea del Sud, Cile, Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Ucraina |
Servizio post vendita fornito: | Ricambi gratuiti, Supporto tecnico video | Certificazione: | CE,CCC,ETL |
![]() |
Bicchiere |
Doppio/singolo cavo, 3/2 vetro temperato a strati con 1 riscaldamento elettrico temperato bicchiere. |
Gas Argon | 80% | |
Portafoto | Telaio in lega di alluminio o PVC telaio in lega | |
Colore | Colore del telaio in lega di alluminio ha argento, nero e oro. | |
QTÀ di porta in vetro | 1 porta ~ 7 porte con telaio di montaggio come il tuo Requisiti. | |
Temperatura | Display congelatore(-25°C~-5°C) / refrigeratore(0°C~8°C). | |
Altri dettagli | tappo a 90 gradi o meno | |
sistema di auto ritorno | ||
Luce a led | ||
maniglia personalizzata |
Servizio | ODM/OEM/i disegni del cliente sono disponibile | ![]() |
Applicazione | Display chiller/congelatore, cantinetta Cella frigo/vetrina commerciale Frigorifero da esposizione del supermercato |
|
Tipo di vetro | Vetro temperato trasparente, temperato Low-e vetro, vetro temperato Tec | |
Vetro cavo | Singolo cavo o doppio cavo | |
Spessore |
Singolo cavo: 4 mm + 4 mm
Doppio cavo: 4 mm + 3,2 mm + 4 mm |
|
Il riscaldamento | Con vetro di sicurezza riscaldato e riscaldatore filo Telaio in alluminio o PVC |
Shandong Huajing Household Appliances Limited Company può fornire prodotti e soluzioni innovativi per il settore della vendita al dettaglio. Con 20000 metri quadrati di superficie di fabbrica e 150 dipendenti, SHHAG dispone di linee di produzione per porte in vetro riscaldate elettriche, porte in vetro per congelatore, porte in vetro per refrigeratori, porte in vetro per refrigeratori walk-in, porte in vetro per armadietti del vino, porte in vetro per refrigeratori per bevande, porte in vetro per congelatore a isola , Porta in vetro TLCD e altre porte in vetro per frigorifero commerciale.
Accettiamo ordini OEM e ordini personalizzati per prodotti correlati. I nostri prodotti hanno superato le certificazioni CE, ROHS, SGS, SASO, CCC. Tutti i prodotti sono fabbricati secondo il sistema di controllo qualità ISO9001-2008 che garantisce una qualità stabile e prestazioni affidabili dei prodotti.
Se hai domande, non esitare a contattarmi.
Persona di contatto: Roger Li
E-mail: rogerli(at)huajingglass.cn
whatsapp/wechat/cellulare: 008618563650387
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.