Considerando lo sviluppo del settore e le esigenze dei clienti, Shandong Huajing Glass Co., Ltd si è dedicata allo sviluppo del prodotto e abbiamo ottenuto grandi risultati. Parti del congelatore Nell'aspetto del design del prodotto, il nostro team di progettazione presta sempre molta attenzione al gusto dei clienti e alle tendenze del settore. Grazie a ciò, la nostra porta in vetro temperato a 2 strati / 3 strati con temperatura 0 ~ 8 per celle frigorifere e display chiller in vendita 2018 può attirare completamente l'attenzione della gente con il suo aspetto unico. Inoltre, è una prestazione eccellente, che vale la pena investire.
Tipo: | Parti del congelatore | Luogo d'origine: | Shandong, Cina |
Marchio: | SHAG | Numero di modello: | SHHAG-021 |
Bicchiere: | Vetro temperato AGC basso emissivo o vetro TEC | Colore: | Argento, nero, dorato |
Portafoto: | alluminio o PVC | Dettagli sul confezionamento: | Schiuma EFE, cassa in compensato |
periodo di garanzia della qualità: | 2 anni | Certificato: | ROHS,CCC,CE,ETL,UL |
temperatura: | 0~8 | Tempi di consegna: | Per ordine in container, entro 25 giorni dalla ricezione del deposito |
porta: | Qingdao, Shanghai |
0 ~ 8 temperatura 2 strati/3 strati porta in vetro temperato per cella frigorifera e display chiller in vendita 2018
Progetto | Descrizione | |||||
Nome | Frigorifero, refrigeratore, porta in vetro del riscaldatore del congelatore | |||||
materiale principale | Alluminio o PVC | |||||
Temperatura | 0℃~ 8°C | |||||
Vetro cavo | SÌ | |||||
Riscaldamento elettrico | SÌ | |||||
1 porta Dimensione | 1700 mm×650 mm×37 mm, 663 mm×763 mm×37 mm o Personalizzato | |||||
Voltaggio | 220 V/50 Hz OPPURE regolare la tensione in base allo standard del proprio paese | |||||
Porta QTÀ | 1-7 porte o come vostra richiesta | |||||
Spessore | 4mm+9A+3mm+5A+4mm, 3mm+6A+3mm, o su misura | |||||
Specifica | 1. Vetro temperato basso emissivo isolante | |||||
2. Incorniciato esterno | ||||||
3. Guarnizione porta con calamita | ||||||
4. Manico in alluminio o manico in PVC | ||||||
5. Mandrino porta | ||||||
6. Sistemi a chiusura automatica | ||||||
7. Con vetro di sicurezza riscaldato e telaio riscaldato | ||||||
8. 90° funzione di attesa | ||||||
9. Elettrodo e filo di riscaldamento | ||||||
Portafoto | 1. Lega ecologica in PVC e ABS | |||||
2. Lega di alluminio | ||||||
Colore | Argento, dorato, nero O su misura | |||||
Servizio | ODM/OEM/disegni del cliente sono disponibili | |||||
Tipo di vetro | Vetro temperato basso emissivo+vetro trasparente temperato | |||||
Strato di vetro cavo | Singole, doppie, triple OR personalizzate | |||||
Vantaggi | 1.Riduzione del consumo di energia elettrica | |||||
2. Prestazioni ottiche, visione chiara delle merci sullo scaffale. | ||||||
3. Antiappannamento, anticondensa, antigelo | ||||||
4. Isolamento termico, temperatura di raffreddamento costante che mantiene i prodotti freschi | ||||||
5. Ecologico, riduzione dell'impronta di carbonio | ||||||
6.Facilità di gestione e accesso per clienti e personale | ||||||
7.90° funzione di fermo per un facile caricamento | ||||||
8.Porta in vetro di sicurezza | ||||||
9.usato di gomma polisolfuro per sigillare, guarnizione porta con magnete |
Shandong Huajing Household Appliances Limited Company può fornire prodotti e soluzioni innovativi per il settore della vendita al dettaglio. Con 20000 metri quadrati di superficie di fabbrica e 150 dipendenti, SHHAG dispone di linee di produzione per porte in vetro riscaldate elettriche, porte in vetro per congelatore, porte in vetro per refrigeratori, porte in vetro per refrigeratori walk-in, porte in vetro per armadietti del vino, porte in vetro per refrigeratori per bevande, porte in vetro per congelatore a isola , Porta in vetro TLCD e altre porte in vetro per frigorifero commerciale.
Accettiamo ordini OEM e ordini personalizzati per prodotti correlati. I nostri prodotti hanno superato le certificazioni CE, ROHS, SGS, SASO, CCC. Tutti i prodotti sono fabbricati secondo il sistema di controllo qualità ISO9001-2008 che garantisce una qualità stabile e prestazioni affidabili dei prodotti.
Se avete domande, non esitate a contattarmi!
Persona di contatto: Roger Li
E-mail: rogerli(at)shhag.com
whatsapp/wechat/cellulare: 008618563650387
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.