Après avoir introduit des technologies innovantes haut de gamme, Shandong Huajing Glass Co., Ltd a raccourci la période de développement de produits. Porte en verre de refroidisseur de congélateur pour congélateur d'affichage commercial/réfrigérateur d'affichage vertical/refroidisseur de congélateur avec refroidisseur d'affichage de lampe Dans l'aspect de la conception du produit, notre équipe de conception accorde toujours une attention particulière aux goûts des clients et aux tendances de l'industrie. Grâce à cela, notre porte en verre congélateur refroidisseur pour congélateur d'affichage commercial/réfrigérateur d'affichage vertical/refroidisseur de congélateur avec refroidisseur d'affichage de lampe peut attirer pleinement l'attention des gens avec son apparence unique. De plus, ses performances sont excellentes, ce qui en vaut la peine.
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | SHHAG |
Numéro de modèle: | CD-06 | Taper: | Congélateurs |
Style: | Mono-température | Température: | -2℃~-8℃, Congélateur : -18 ~ -30 |
Nom du produit : | Couvercle en verre pour congélateur îlot | Usage: | Congélateur îlot |
Verre: | Verre trempé à faible émissivité | Poignée: | Profil en alliage d'aluminium ou en PVC |
Cadre: | Alliage d'aluminium, ABS ou PVC | Couleur: | argent, or ou personnalisé |
Taille: | Personnalisé | Certificat: | ISO CCC ROSH CE |
Application: | Commercial | Attestation : | RoHS |
Objet | valeur |
Service après-vente fourni | Pièces de rechange gratuites, retour et remplacement, centres d'appels à l'étranger |
garantie | 5 années |
Taper | Pièces de réfrigérateur |
Application | Commercial, Ménage |
Source d'énergie | Électrique |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | SHHAG |
Numéro de modèle | SH-01 |
État | Nouveau |
Nom du produit | Couvercle en verre pour congélateur îlot |
Usage | Congélateur îlot |
Verre | Verre trempé à faible émissivité |
Poignée | Profil en alliage d'aluminium ou en PVC |
Cadre | Alliage d'aluminium, ABS ou PVC |
Couleur | argent, or ou personnalisé |
Taille | Personnalisé |
Certificat | ISO CCC ROSH CE |
Température | Congélateur : -18 ~ -30 |
Application | Commercial |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.