Shandong Huajing Glass Co., Ltd a beaucoup investi dans le développement de produits et a obtenu des résultats positifs. Porte vitrée/étagère/flux par gravité pour une promenade complète dans la chambre froide SHHAG s'est consacré à la conception, à la R&D, à la fabrication et aux mises à jour de Reach in glass door/congélateur porte vitrée/refroidisseur porte vitrée/réfrigérateur porte vitrée. Nous espérons pleinement que nous pourrons satisfaire les clients de différents domaines, pays et régions en leur offrant des produits de haute qualité et un service professionnel. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez nous contacter à tout moment via les coordonnées indiquées sur notre site Web.
Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, fermes, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité | Emplacement de la salle d'exposition : | Canada, États-Unis, Philippines, Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Inde, Mexique, Russie, Thaïlande, Corée du Sud, Afrique du Sud |
État: | Nouveau | Température: | -5℃ ~ +5℃ |
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | SHHAG |
Tension: | 220V, 380V, 110V | Pouvoir: | 7kw |
Dimension(L*W*H): | 15m*2.5m*3.5m | Masse: | 1000KG |
Garantie: | 3 années | Principaux arguments de vente : | Économie d'énergie |
Marque de compresseur : | Copeland | Épaisseur du panneau : | 100mm |
Capacité de refroidissement: | 50 tonnes | Rapport d'essai de machines : | À condition de |
Inspection de sortie vidéo : | À condition de | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base : | 3 années | Composants principaux: | Récipient sous pression, Moteur, Autre, Moteur |
verre: | verre low-e creux trempé chauffé | Température: | refroidisseur : 2~8℃ ; congélateur : -18~-25℃ |
largeur: | 24", 26", 28", 30", 36'' ou personnalisé | la taille: | 30", 67", 75", 79'' ou personnalisé |
fermeture de porte : | automatique | quantité de porte : | 1 à 6 pour votre choix |
manipuler: | profilé en alliage d'aluminium ou pvc | Couleur: | argent, or ou personnalisé |
Service après-garantie : | Support technique vidéo | Emplacement du service local : | Canada, États-Unis, Philippines, Arabie saoudite, Indonésie, Inde, Mexique, Russie, Espagne, Thaïlande, Malaisie, Australie, Corée du Sud, Chili, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Ukraine |
Service après-vente assuré : | Pièces de rechange gratuites, support technique vidéo | Attestation : | CE, CCC, ETL |
![]() |
Verre |
Double/Simple creux, 3/2 couche de verre trempé avec 1 chauffage électrique tempéré verre. |
Gaz argon | 80% | |
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium ou PVC cadre en alliage | |
Couleur | Couleur du cadre en alliage d'aluminium a de l'argent, du noir et de l'or. | |
Qté de porte vitrée | 1porte ~ 7 portes avec cadre de montage comme votre exigence. | |
Température | Congélateur d'affichage (-25°C~-5°C) / Refroidisseur(0°C~8°C). | |
Autres détails | Bouchon à 90 degrés ou pas | |
système de retour automatique | ||
Lumière LED | ||
poignée personnalisée |
Un service | Les conceptions d'ODM/OEM/client sont disponible | ![]() |
Application | Vitrine réfrigérateur/congélateur, cellier Chambre froide/vitrine commerciale Réfrigérateur d'affichage de supermarché |
|
Type de verre | Verre clair trempé, Low-e trempé verre, verre trempé Tec | |
Verre creux | Creux simple ou double creux | |
Épaisseur |
Creux unique : 4 mm + 4 mm
Double creux : 4 mm + 3,2 mm + 4 mm |
|
Chauffage | Avec verre de sécurité chauffant et chauffage fil métallique Cadre en aluminium ou en PVC |
Shandong Huajing Household Appliances Limited Company peut fournir des produits et des solutions innovants pour le secteur de la vente au détail. Avec 20000 mètres carrés de surface d'usine et 150 employés, SHHAG a des lignes de production pour porte en verre chauffante électrique, porte en verre de congélateur, porte en verre de refroidisseur, porte en verre de refroidisseur sans rendez-vous, porte en verre d'armoire à vin, porte en verre de refroidisseur de boisson, porte en verre de congélateur d'île ,Porte en verre TLCD et autre porte en verre de réfrigérateur commercial.
Nous acceptons les commandes OEM et les commandes personnalisées pour les produits connexes. Nos produits ont passé les certifications CE, ROHS, SGS, SASO, CCC. Tous les produits sont fabriqués selon le système de contrôle de qualité ISO9001-2008 qui garantit une qualité stable et des performances fiables des produits.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Personne à contacter : Roger Li
Courriel : rogerli(at)huajingglass.cn
Whatsapp/wechat/Mobile : 008618563650387
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.