À l'heure actuelle, les règles de base de la conception dans notre entreprise sont de rester orientés client et axés sur l'industrie. Notre affichage de porte en verre de congélateur de réfrigérateur commercial vertical de supermarché a un look suffisamment unique pour attirer l'attention de la plupart des clients. De plus, il a les performances testées et ainsi de suite. Ces aspects peuvent prouver la valeur du produit. Affichage commercial droit de porte en verre de congélateur de réfrigérateur de supermarché En substance, la représentation de produit et sa qualité sont en grande partie décidées par ses matières premières premières. En ce qui concerne les matières premières de l'affichage de porte en verre de congélateur de réfrigérateur commercial vertical de supermarché, ils ont subi de nombreux tests sur leurs composants chimiques et leurs performances. De cette façon, la qualité Reach in glass door / Freezer glass door / Chiller glass door / Réfrigérateur porte vitrée est garantie à partir de la source.
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | SHHAG |
Numéro de modèle: | CD-05 | Taper: | Congélateurs |
Style: | Mono-température | Température: | -2℃~-8℃, Congélateur : -18 ~ -30 |
Nom du produit : | Couvercle en verre pour congélateur îlot | Usage: | Congélateur îlot |
Verre: | Verre trempé à faible émissivité | Poignée: | Profil en alliage d'aluminium ou en PVC |
Cadre: | Alliage d'aluminium, ABS ou PVC | Couleur: | argent, or ou personnalisé |
Taille: | Personnalisé | Certificat: | ISO CCC ROSH CE |
Application: | Commercial | Attestation : | RoHS |
Objet | valeur |
Service après-vente fourni | Pièces de rechange gratuites, retour et remplacement, centres d'appels à l'étranger |
garantie | 5 années |
Taper | Pièces de réfrigérateur |
Application | Commercial, Ménage |
Source d'énergie | Électrique |
Lieu d'origine | Chine |
Marque | SHHAG |
Numéro de modèle | SH-01 |
État | Nouveau |
Nom du produit | Couvercle en verre pour congélateur îlot |
Usage | Congélateur îlot |
Verre | Verre trempé à faible émissivité |
Poignée | Profil en alliage d'aluminium ou en PVC |
Cadre | Alliage d'aluminium, ABS ou PVC |
Couleur | argent, or ou personnalisé |
Taille | Personnalisé |
Certificat | ISO CCC ROSH CE |
Température | Congélateur : -18 ~ -30 |
Application | Commercial |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.