امروز روز بزرگی است که شرکت شیشه ای شاندونگ هواجینگ قصد دارد جدیدترین محصول خود را به عموم معرفی کند. نام رسمی آن SHHAG است و با قیمت رقابتی عرضه می شود. تجهیزات تبرید طراحی درب شیشه ای گرم برای قطعات یخچال فریزر تجاری با دقت فکر می شود که مطابق با روند بازار باشد و ما را یک قدم جلوتر از تولید کنندگان دیگر نگه می دارد. از مواد اولیه ای ساخته شده است که توسط بازرسان QC ما آزمایش شده است. با پردازش این مواد با فناوریهای بهبود یافته، اطمینان حاصل میکنیم که این محصول دارای مزایای بسیاری است. دسترسی به درب شیشهای / درب شیشهای فریزر / درب شیشهای چیلر / درب شیشهای یخچال راحتی و مزیت را برای مشتریان به ارمغان میآورد.
محل مبدا: | شاندونگ، چین | نام برند: | SHHAG |
شماره مدل: | FD-01 | نوع: | نمایشگر خنک کننده |
سبک: | تک دما | ظرفیت: | OEM |
درجه حرارت: | 0-15 درجه سانتیگراد | نوع آب و هوا: | SN-N-ST-T |
مبرد: | ساعت 140 | کاربرد: | سوپر مارکت |
ضخامت: | 4 میلی متر | اندازه: | درخواست مشتری |
گواهینامه: | CCC/ISO9001/CE | بسته: | پکیج کیس چوبی |
نمونه: | موجود (نمونه رایگان) | نوع شیشه: | شیشه سکوریت تخت |
MOQ: | 1 عدد | زمان تحویل: | 1 تا 2 هفته |
گواهینامه: | CE |
مورد | مقدار |
ضمانتنامه | 1 سال |
خدمات پس از فروش | پشتیبانی فنی آنلاین، نصب در محل، آموزش در محل، بازرسی در محل، قطعات یدکی رایگان، بازگشت و تعویض، سایر موارد |
قابلیت حل پروژه | طراحی گرافیک، طراحی مدل سه بعدی، راه حل کامل برای پروژه ها، تلفیق دسته بندی های متقابل، سایر موارد |
کاربرد | سوپر مارکت |
سبک طراحی | نوین |
محل مبدا | چین |
نام تجاری | SHHAG |
شماره مدل | SH-01 |
عملکرد | شیشه جاذب گرما، شیشه بازتابنده حرارت، شیشه عایق، شیشه کم E |
شکل | منحنی، تخت |
تکنیک | شیشه شفاف، شیشه رنگ شده، شیشه روکش شده، شیشه شکل دار، شیشه مات، شیشه چند لایه، شیشه رنگی، شیشه رنگی، شیشه رنگی، شیشه سیمی |
تایپ کنید | ورق شیشه |
کاربرد | سوپر مارکت |
ضخامت | 4 میلی متر |
اندازه | درخواست مشتری |
گواهی | CCC/ISO9001/CE |
بسته | پکیج کیس چوبی |
نمونه | موجود (نمونه رایگان) |
نوع شیشه | شیشه سکوریت تخت |
MOQ | 1 عدد |
زمان تحویل | 1 تا 2 هفته |
پردازش عمیق | لوگوی چاپ شده |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.