Shandong Huajing Glass Co., Ltd hat viel in die Produktentwicklung investiert und positive Ergebnisse erzielt. Kühlgeräte Nachdem wir die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes bewertet haben, haben wir erfolgreich Kühlschrank-Kühler-Kühler mit Glastür und Regalen für Kühlschrankteile mit einigen großartigen Vorteilen hergestellt, die alle dazu beitragen können, dass sie sich auf dem Markt abheben. Darüber hinaus wird auch sein Erscheinungsbild stark betont. Unsere kreativen Designer verleihen dem Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild, indem sie sich an den neuesten Branchentrends orientieren.
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | SCHHAG |
Modellnummer: | Neu | Typ: | Kühler anzeigen |
Stil: | Einzeltemperatur | Kapazität: | Angepasst |
Temperatur: | -25~10℃ | Klimatyp: | Normal |
Kältemittel: | R22, R134a | Name: | begehbare Kühlbox Glastür/Paneel/Regal |
Anwendung: | Geschäft, Ersatz | Abmessungen (L x B x H (Zoll): | Angepasst |
Temperaturkontrolle: | -25~+10℃ | Spannung (V): | 110 V/220 V/380 V |
Kühlsystem: | Luftkühlung | Kompressor: | Copeland/Bitzer/Zanotti |
Tafel: | 100mm | Dicke Wandpaneel: | 100/150mm |
Türtyp: | Beheizte Glastür | Zertifizierung: | ce |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Shandong | |
Markenname | SCHHAG |
Modellnummer | Neu |
Typ | Kühler anzeigen |
Stil | Einzeltemperatur |
Zertifizierung | ce |
Kapazität | Angepasst |
Temperatur | -25~10℃ |
Klimatyp | Normal |
Kältemittel | R22, R134a |
Name | begehbare Kühlbox Glastür/Paneel/Regal |
Anwendung | Geschäft, Ersatz |
Abmessungen (L x B x H (Zoll) | Angepasst |
Temperaturkontrolle | -25~+10℃ |
Spannung (V) | 110 V/220 V/380 V |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Kompressor | Copeland/Bitzer/Zanotti |
Tafel | 100mm |
Dicke der Wandpaneele | 100/150mm |
Türtyp | Beheizte Glastür |
RECOMMENDED
The products cover the domestic market with its excellent quality and are exported to Europe, North America and other developed countries and developing countries in Southeast Asia, Africa, the Middle East and so on.